El tiempo de Wanjiru de 2:06:23 se quedó 42 segundos atrás del record del maratón de Chicago que impuso el año pasado con 2:05:41. Tsegaye Kebede cruzó la meta con un tiempo de 2:06:42, seguido de Feyisa Lilesa con 2:08:10.
Sammy Wanjiru, campeón olímpico en Beijing 2008 y dueño del récord de las 33 ediciones de este circuito con sus 2h05m41s de 2009, corrió los 42 kilómetros en dos horas; seis minutos y veinticuatro segundos que lo situaron a 1m14s de sus 2h05m10s que constituye su mejor marca en esta distancia que logró en Londres 2009. A sus veintitrés años, este plusmarquista africano radicado en Japón donde entrena con el subcampeón olímpico de Barcelona 1992, el nipón Koichi Morishita, engrosó su cuenta bancaria con un cheque de 615 mil dólares ya que, a los 75 mil correspondientes por el triunfo, le sumó 40 mil por la marca y nada menos que medio millón por coronarse campeón del circuito mundial de maratón, una suerte de Grand Slam de los 42 kilómetros que integran otras pruebas como Nueva York; Londres y Boston. Diecinueve segundos después que el vencedor, arribó su escolta, el fondista etíope Tsegaye Kebede.
En categoría femenina la rusa Liliya Shobukhova también revalidó la victoria conseguida el pasado año con un tiempo de 2h20:25, el mejor en el mundo en dos años y el décimo de todos los tiempos, así como nuevo récord de su país al mejorar el 2h40:47 que tenía Galina Bogomolova desde hace cuatro años, también conseguido en la capital de Illinois. Ambos corredores repiieron el podio del año pasado.
- Clasificación masculina:
.1. Sammy Wanjiru (KEN) 2h06:24
.2. Tsegaye Kebede (ETH) 2h06:43
.3. Feyisa Lilesa (ETH) 2h08:10
.4. Wesley Korir (KEN) 2h08:44
.5. Vincent Kipruto (ETH) 2h09:08
.6. Robert Kiprono Cheruiyot (KEN) 2h09:28
.7. Laban Moiben (KEN) 2h10:48
.8. Jason Hartmann (USA) 2h11:06
.9. Ridouane Harroufi (MAR) 2h13:01
10. Mike Sayenko (USA) 2h14:27
- Clasificación femenina:
.1. Liliya Shobukhova (RUS) 2h20:25
.2. Astede Baysa (ETH) 2h23:40
.3. Maria Konovalova (RUS) 2h23:50
.4. Desiree Davila (USA) 2h26:20
.5. Irina Mikitenko (GER) 2h26:40
.6. Mamitu Daska (ETH) 2h28:29
.7. Magdalena Lewy-Boulet (USA) 2h28:44
.8. Kaori Yoshida (JPN) 2h29:45
.9. Jia Chaofeng (CHN) 2h30:35
10. Tera Moody (USA) 2h30:53
A continuación la lista de los mejores 50 venezolanos, felicitaciones a todos y en especial a los que debutaron y a los que mejoraron sus tiempos:
N° | Place Overall | Place Gender | Place Division | Name | BIB | HALF | Finish |
1 | 724 | 619 | 83 | 9816 | 01:27:33 | 03:00:16 | |
2 | 731 | 624 | 87 | 48307 | 01:29:40 | 03:00:30 | |
3 | 1127 | 966 | 199 | 1691 | 01:29:53 | 03:08:48 | |
4 | 1273 | 1097 | 169 | 48414 | 01:35:02 | 03:10:49 | |
5 | 1290 | 1109 | 238 | 48415 | 01:35:57 | 03:11:04 | |
6 | 1469 | 1272 | 291 | 3358 | 01:29:57 | 03:14:13 | |
7 | 1650 | 1424 | 247 | 48413 | 01:31:13 | 03:16:46 | |
8 | 1905 | 1646 | 251 | 49101 | 01:35:20 | 03:19:23 | |
9 | 2116 | 1823 | 361 | 25881 | 01:37:19 | 03:21:39 | |
10 | 2331 | 1983 | 387 | 48468 | 01:37:27 | 03:24:22 | |
11 | 2424 | 2054 | 383 | 25874 | 01:36:34 | 03:25:22 | |
12 | 2617 | 2197 | 424 | 48466 | 01:44:58 | 03:27:03 | |
13 | 2704 | 2272 | 417 | 48316 | 01:34:04 | 03:27:50 | |
14 | 2971 | 2498 | 461 | 48314 | 01:37:55 | 03:29:46 | |
15 | 3101 | 2594 | 304 | 25932 | 01:39:10 | 03:30:44 | |
16 | 3128 | 2615 | 305 | 19755 | 01:43:25 | 03:30:57 | |
17 | 3163 | 2642 | 430 | » Santangelo Merola, Antonio | 25924 | 01:43:11 | 03:31:15 |
18 | 3297 | 2745 | 324 | 49099 | 01:43:53 | 03:32:18 | |
19 | 3306 | 2750 | 499 | 49322 | 01:45:15 | 03:32:22 | |
20 | 3452 | 2860 | 159 | » Rodriguez Del Villar, Javier | 25885 | 01:45:03 | 03:33:34 |
21 | 3466 | 2871 | 341 | 49107 | 01:38:48 | 03:33:41 | |
22 | 3839 | 3149 | 562 | 48313 | 01:40:01 | 03:36:43 | |
23 | 3860 | 697 | 107 | 25875 | 01:46:41 | 03:36:52 | |
24 | 4059 | 3297 | 394 | 48308 | 01:42:40 | 03:38:15 | |
25 | 4421 | 3547 | 82 | 49102 | 01:46:35 | 03:40:27 | |
26 | 4445 | 3567 | 596 | » Gonzalez Fresser, Ruben | 25848 | 01:44:08 | 03:40:37 |
27 | 4486 | 3595 | 662 | 25962 | 01:42:06 | 03:40:56 | |
28 | 4639 | 3701 | 672 | 4989 | 01:49:47 | 03:41:54 | |
29 | 5015 | 3972 | 655 | 36681 | 01:44:48 | 03:44:04 | |
30 | 5227 | 4119 | 498 | 9081 | 01:45:23 | 03:45:27 | |
31 | 5715 | 4449 | 767 | 2922 | 01:38:33 | 03:48:15 | |
32 | 5719 | 4451 | 768 | 48309 | 01:34:42 | 03:48:16 | |
33 | 5998 | 4636 | 804 | » Trujillo Imhof, Gustavo | 6491 | 01:50:13 | 03:49:42 |
34 | 6131 | 4722 | 857 | 25915 | 01:49:28 | 03:50:21 | |
35 | 6140 | 1412 | 209 | » Gonzalez, Maria Gabriela | 26270 | 01:53:05 | 03:50:25 |
36 | 6448 | 4933 | 323 | 25909 | 01:46:27 | 03:51:54 | |
37 | 6674 | 5071 | 616 | 25946 | 01:55:02 | 03:53:03 | |
38 | 6713 | 1619 | 260 | 37129 | 01:54:55 | 03:53:14 | |
39 | 6854 | 5190 | 933 | 38460 | 01:54:54 | 03:53:51 | |
40 | 6963 | 5268 | 947 | 25952 | 01:55:34 | 03:54:18 | |
41 | 7034 | 5311 | 646 | » Castro Fernandez, Alfredo | 25905 | 01:48:43 | 03:54:39 |
42 | 7143 | 5381 | 365 | 49100 | 01:46:23 | 03:55:10 | |
43 | 7451 | 5584 | 1001 | 25968 | 01:45:24 | 03:56:27 | |
44 | 7583 | 5668 | 381 | 32758 | 01:55:48 | 03:56:56 | |
45 | 8232 | 6097 | 1114 | 25964 | 01:51:15 | 03:59:34 | |
46 | 8253 | 6113 | 1089 | 24889 | 01:53:18 | 03:59:41 | |
47 | 8299 | 2157 | 455 | 49108 | 01:58:20 | 03:59:52 | |
48 | 8466 | 6245 | 1114 | 26082 | 04:00:39 | ||
49 | 8527 | 2246 | 165 | 26088 | 01:53:55 | 04:00:53 | |
50 | 8592 | 2274 | 325 | 26087 | 01:53:46 | 04:01:13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario